Anadolu Zemin MühendislikTKL-2026-0079 · 4 Kasım 2026
Lojistik depo sahası zemin etüdü teklifi
Hazırlanan: Mavi Lojistik · Selin Aksoy, Yatırım Müdürü
Kapsam
Yeni depo binasının oturacağı sahada 8 kuyu sondaj, MASW ve ERT ölçümleri yapıyor, numuneleri laboratuvarda deneyip zemin sınıfını ve temel önerisini içeren geoteknik raporu hazırlıyoruz. Piezometre malzemesi ve kurulumu teklife dahildir.
| Kalem | Miktar | Birim fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|
| Arazi çalışmaları | |||
| Sondaj8 kuyu, 30 m derinlik; SPT ve UD numunesi dahil | 240 m | ₺1.850 | ₺444.000 |
| MASW ölçümüBina oturum alanında 6 hat | 6 hat | ₺6.800 | ₺40.800 |
| ERT ölçümüSaha boyunca 2 hat | 2 hat | ₺9.500 | ₺19.000 |
opsiyonel Kuyu içinde, kritik kotlarda | 6 adet | ₺4.200 | ₺25.200 |
| Laboratuvar, malzeme ve rapor | |||
| Laboratuvar deneyleriKuyu başına elek, kıvam, serbest basınç | 8 set | ₺3.500 | ₺28.000 |
| Piezometre kurulumuMalzeme ve montaj, yeraltı suyu izleme | 2 adet | ₺7.500 | ₺15.000 |
| Geoteknik değerlendirme raporuTBDY 2018 zemin sınıfı ve temel önerisi | 1 adet | ₺45.000 | ₺45.000 |
- Ara toplam
- ₺591.800
- KDV %20
- ₺118.360
- Genel toplam
- ₺710.160
Ödeme planı%30 onayda, %40 arazi çalışmaları bitince, %30 rapor tesliminde.
Geçerlilik21 Kasım 2026'ya kadar geçerlidir.
KurTeklif TL olarak hazırlanmıştır.